MENU

Linux 版 BESTTRACE

July 16, 2021 • Read: 423 • Linux

besttrace(原17MONIPDB)是ipip.net旗下一款带IP归属地的trace工具,windows下很好用还带地图。近日,linux版besttrace也已火热出炉,观察回程路由方便多了。

#64位操作系统使用
wget http://down.xxorg.com/Tool/besttrace/besttrace
chmod +x besttrace

#64位Linux操作系统使用
./besttrace -q 1 目标IP
[xxorg@u ~]# ./besttrace -q 1 www.xxorg.com
traceroute to www.xxorg.com (115.29.137.26), 30 hops max, 60 byte packets
 1  104.143.9.1  0.52 ms  AS53340  美国 内华达州 拉斯维加斯 versaweb.com
 2  192.228.109.85  3.22 ms  AS53340  美国 内华达州 拉斯维加斯 fiberhub.com
 3  192.228.109.122  0.34 ms  AS53340  美国 内华达州 拉斯维加斯 fiberhub.com
 4  38.142.168.81  1.25 ms  AS174  美国 cogentco.com
 5  te0-0-1-1.rcr21.las02.atlas.cogentco.com (154.24.31.233)  1.64 ms  AS174  美国 内华达州 拉斯维加斯 cogentco.com
 6  be2543.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.7.161)  20.21 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 7  be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150)  8.52 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  38.88.197.86  50.88 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  202.97.50.25  55.05 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.51.21  332.37 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.33.125  321.82 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.24.133  316.04 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  *
14  *
15  *
16  116.251.113.50  335.02 ms  AS45102  美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 阿里云
17  *
18  *
19  115.29.137.26  334.69 ms  AS37963  中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网

买vps的时候观察回程和去程一样重要,有的商家宣传是CN2其实是单向也就是去程是CN2但是回程不是,这样速度也不会好,所以利用ipip.net提供的trace工具我们能很方便的从两边来看线路了。

回到上个页面 QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code